Teenustööde hinnakiri alates 01.06.2022
Teeninduspiirkond | Tasu võetud vee eest (€/m3) | Tasu reovee ärajuhtimise eest (€/m3) | ||
km-ta | km-ga | km-ta | km-ga | |
Võru linn | 0.98 | 1.18 | 1.54 | 1.85 |
Võru vald (Parksepa alevik, Väimela alevik, Puiga küla ja Navi küla) | 0.84 | 1.01 | 1.00 | 1.20 |
Võru vald (v.a. Navi, Parksepa, Puiga ja Väimela) | 0.98 | 1.18 | 1.54 | 1.85 |
Antsla vald | 0.98 | 1.18 | 1.54 | 1.85 |
Kanepi vald | 0.98 | 1.18 | 1.54 | 1.85 |
Rõuge vald (endine Haanja valla piirkond) | 0.98 | 1.18 | 1.54 | 1.85 |
Võru linna, endise Võru valla (v.a Väimela, Parksepa, Puiga ja Navi), endise Sõmerpalu valla, endise Antsla valla ja endise Kanepi vallategevuspiirkondade teenuste hinnad on Konkurentsiameti poolt kooskõlastatud 27.10.2017 otsusega nr9-3/2017-008.
Kanepi Vallavalitsuse korraldus
Haanja Vallavalitsuse korraldus
Veearvesti näitu saab teavitada AS Võru Vesi klienditeeninduse telefonidel +372 782 1779, e-postiga naidud@voruvesi.ee või meie kodulehel voruvesi.ee. Kaugloetavate veearvestite näitusid ei ole vaja teatada, need kogub kokku AS Võru Vesi.