Alates 01.01.2023 kehtivad AS Võru Vesi teeninduspiirkondades ühtsed Konkurentsiameti poolt kehtestatud hinnad:
Teeninduspiirkond | Tasu võetud vee eest (€/m3) | Tasu reovee ärajuhtimise eest (€/m3) | ||
km-ta | km-ga | km-ta | km-ga | |
Võru linn | 1.38 | 1.66 | 2.23 | 2.68 |
Võru vald (Parksepa alevik, Väimela alevik, Puiga küla ja Navi küla) | 1.38 | 1.66 | 2.23 | 2.68 |
Võru vald (v.a. Navi, Parksepa, Puiga ja Väimela) | 1.38 | 1.66 | 2.23 | 2.68 |
Antsla vald | 1.38 | 1.66 | 2.23 | 2.68 |
Kanepi vald | 1.38 | 1.66 | 2.23 | 2.68 |
Rõuge vald (endine Haanja valla piirkond) | 1.38 | 1.66 | 2.23 | 2.68 |
Veearvesti näitu saab teavitada AS Võru Vesi klienditeeninduse telefonidel +372 782 1779, e-postiga naidud@voruvesi.ee või meie kodulehel voruvesi.ee. Kaugloetavate veearvestite näitusid ei ole vaja teatada, need kogub kokku AS Võru Vesi.