Teenustööde hinnakiri alates 21.01.2019
Jrk nr | Teenustöö nimetus | Mõõtühik | KM-ta | KM-ga |
1 | Lukksepatööd liikuva töökojaga c, e, o, p | tund | 29,17 € | 35,00 € |
2 | Elektrikutööd e | tund | 33,33 € | 40,00 € |
3 | Ekskavaator | tund | 35,83 € | 43,00 € |
4 | Ekskavaatori kasutus hüdrovasaraga | tund | 54,17 € | 65,00 € |
5 | Paakauto (multilift) | tund | 35,00 € | 42,00 € |
6 | Kanalisatsiooni- ja sademevee torustiku survepesu | tund | 67,50 € | 81,00 € |
7 | Kallurauto (multilift) | tund | 27,50 € | 33,00 € |
8 | Kaameraga toru-uuring | tund | 45,00 € | 54,00 € |
9 | Reovee vastuvõtt purglas | m3 | 3,76 € | 4,51 € |
10 | Vee müük hüdrandist/pumplast h lisandub lukksepatöö | m3 | 0,98 € | 1,18 € |
11 | Spetsialisti väljakutse konsultatsiooniks | tund | 26,67 € | 32,00 € |
12 | Plommimine/plommi eemaldamine väljakutsel | kord | 15,83 € | 19,00 € |
13 | Vee- või kanalisatsiooniühenduse sulgemine/avamine ühe päeva jooksul maakraanist | kord | 19,17 € | 23,00 € |
14 | Vee- või kanalisatsiooniühenduse sulgemine/avamine koos veearvesti demonteerimise/paigaldamisega | kord | 25,00 € | 30,00 € |
15 | Vee- või kanalisatsiooniühenduse sulgemine ja avamine rohkem kui ühest punktis, ühe päeva jooksul | kord | 33,25 € | 39,90 € |
16 | Kiire vee sulgemine ja avamine seoses veetorustiku lõhkumisega, lisandub veekulu m | kord | 120,00 € | 144,00 € |
17 | Leppetrahv kokkulepitud vee sulgemise ajalise ületamise või hädaolukorra sunnil tehtud veesulgemise eest n | tund | 60,00 € | 72,00 € |
18 | Kompressorirent 2 m3/min 6,5 bar | ööpäev | 52,50 € | 63,00 € |
19 | Väikemehhanismide ja tööriistade rent | ööpäev | 15,00 € | 18,00 € |
20 | Torustiku sulatustööd aurugeneraatoriga | tund | 33,58 € | 40,30 € |
21 | Tehniliste tingimuste väljastamine rohkem kui ühele kinnistule, tänavale | tk | 64,17 € | 77,00 € |
22 | Tehniliste tingimuste väljastamine ühele kinnistule, va tänavad | tk | 21,67 € | 26,00 € |
23 | Liitumistingimuste väljastamine ühele kinnistule | tk | 21,67 € | 26,00 € |
24 | Tasu mehaanilise veearvesti DN15 erakorralise taatlemise eest koos veearvesti demonteerimisega i | kord | 42,50 € | 51,00 € |
25 | Tasu mehaanilise veearvesti DN20 erakorralise taatlemise eest koos veearvesti demonteerimisega i | kord | 48,33 € | 58,00 € |
26 | Tasu mehaanilise veearvesti DN25 erakorralise taatlemise eest koos veearvesti demonteerimisega i | kord | 54,17 € | 65,00 € |
26 | Tasu mehaanilise veearvesti DN32 erakorralise taatlemise eest koos veearvesti demonteerimisega i | kord | 62,92 € | 75,50 € |
27 | Tasu mehaanilise veearvesti DN40 erakorralise taatlemise eest koos veearvesti demonteerimisega i | kord | 72,50 € | 87,00 € |
28 | Tasu mehaanilise veearvesti DN80 erakorralise taatlemise eest koos veearvesti demonteerimisega i | kord | 120,83 € | 145,00 € |
29 | Tasu kaugloetava veearvesti DN15 erakorralise taatlemise eest koos veearvesti demonteerimisega i | kord | 60,50 € | 72,60 € |
30 | Tasu kaugloetava veearvesti DN20 erakorralise taatlemise eest koos veearvesti demonteerimisega i | kord | 72,50 € | 87,00 € |
31 | Tasu kaugloetava veearvesti DN25 erakorralise taatlemise eest koos veearvesti demonteerimisega i | kord | 85,00 € | 102,00 € |
32 | Tasu kaugloetava veearvesti DN32 erakorralise taatlemise eest koos veearvesti demonteerimisega i | kord | 101,67 € | 122,00 € |
33 | Tasu kaugloetava veearvesti DN40 erakorralise taatlemise eest koos veearvesti demonteerimisega i | kord | 120,83 € | 145,00 € |
34 | Tasu kaugloetava veearvesti DN80 erakorralise taatlemise eest koos veearvesti demonteerimisega i | kord | 217,50 € | 261,00 € |
35 | Liitumisprojekti koostamine j (hind alates) | tk | 154,17 € | 185,00 € |
36 | Kinnistute veetarbimise koondite koostamine ja väljastamine majandusaastale eelnevate majandusaastate kohta | objekt | 12,50 € | 15,00 € |
37 | Projekti kooskõlastamine k tööde tegemiseks väljaspool AS Võru Vesi torustike kaitsevööndit | kord | 15,83 € | 19,00 € |
38 | Projekti kooskõlastamine k tööde tegemiseks olemasolevate ja planeeritavate AS Võru Vesi torustike kaitsevööndis (asendiplaan mõõtkavas 1:500, formaadiga A4 kuni A3) ja detailplaneeringu (üks kinnistu suurusega kuni 1 ha) kooskõlastamine | kord | 24,17 € | 29,00 € |
39 | Projekti kooskõlastamine k tööde tegemiseks olemasolevate ja planeeritavate AS Võru Vesi torustike kaitsevööndis (asendiplaan mõõtkavas 1:500, rohkem kui üks joonis formaadiga A4 kuni A3 või formaadiga alates A2) ja detailplaneeringu (üle ühe kinnistu/kinnistu suurusega üle 1 ha/tänav) kooskõlastamine | kord | 57,50 € | 69,00 € |
40 | Läbisõit p | km | 0,50 € | 0,60 € |
Täiendavad klauslid:
a – Kõiki teenuseid teostatakse teenuse pakkuja kütuse ning oskustöölis(t)ega.
b – Tellimuse täitmiseks kulunud aega arvestatakse 5-minutilise täpsusega. Minimaalseks tellimuse täitmise ajaks arvestatakse 20 (kakskümmend) minutit.
c – Teenustööde tasusid va väljaspool Võru linna lukksepa tööd avariiautoga arvestatakse auto lahkumise hetkest AS’i Võru Vesi kontori juurest aadressil Ringtee 10 Võru.
d – Kui töö tegemise käigus tekib vajadus objektilt lahkuda kütuse tankimiseks, materjalide toomiseks või mõnel muul tellimuse täitmiseks vajalikul põhjusel, siis selleks kulunud aeg arvestatakse tööaja hulka.
e – Hinnakiri ei sisalda tööde teostamisel kasutatud materjalide maksumust, nende eest tasub tellija täiendavalt.
f – Kui tellimuse järgi on vajalik töötamine väljaspool tööaega, rakendatakse juurdehindlust 50%.
g – Tellimused tuleb esitada kirjalikult (e-post või paberkandjal).
h – Lisandub lukksepa kohaletuleku tasu.
i – Veearvestite taatlemise kord, AS Võru Vesi korraldus nr 1-3/8 09. aprillis 2014,
j – Liitumisprojekti koostamise hind sisaldab projekti kooskõlastustasusid.
k – Projekti kooskõlastamise teenus hõlmab ehitusprojektide ja geodeetiliste uurimistööde kooskõlastamist
l – Kaitsevöönd vastavalt Keskkonnaministri 16.12.2005 määrusele nr 76 “Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni kaitsevööndi ulatus”
m – Veekulu arvutatakse toru läbilaskevõime järgi arvestusega, et veerõhk torustikus on 2 bar-i. Minimaalseks koguseks võetakse veekulu, mis on võrdne 1. tunni vooluhulgaga. Vooluhulgad toruläbimõõdu järgi on toodud Tabelis nr 1.
n – Leppetrahv ajalise ületamise eest arvestatakse tunni täpsusega. Minimaalne leppetrahv ajalise ületamise eest on 1 tund.
o – Teenustööle lisandub läbisõit väljaspool Võru linna
p – Läbisõidu kilomeetreid arvestatakse tööde teostamisel väljaspool Võru linna.
Tabel 1. Vooluhulgad toruläbimõõdu järgi
Toru välisläbimõõt mm | vooluhulk m³/h |
20 | 8,89 |
25 | 15,81 |
32 | 26,72 |
40 | 40,48 |
50 | 66,45 |
63 | 119,59 |
75 | 172,21 |
90 | 246,73 |
110 | 364,35 |
125 | 478 |
160 | 785,98 |