AS Võru Vesi opereerib 01.07.2025 seisuga viies kohalikus omavalitsuses kokku 63-s teeninduspiirkonnas, millest enamuses piirkondades on vähemalt üks puurkaev-pumpla ja/või reoveepuhasti.
Jrk. nr | Teeninduspiirkond | Vee-torustik [m] | Kanalisatsioonitorustik [m] | Kokku [m] | Reoveepumplad [tk] | Reoveepuhastid [tk] | RKA | Veetöötlus [tk] | Puurkaev [tk] |
1 | Võru linn | 78884 | 87831 | 166715 | 48 | 1 | 1 | 3 | 7 |
2 | Kose | 10878 | 11332 | 22210 | 11 | 0 | 0 | ||
3 | Meegomäe | 4807 | 4923 | 9730 | 3 | 0 | 0 | ||
4 | Verijärve | 1300 | 900 | 2200 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Võrumõisa | 8355 | 8788 | 17143 | 6 | 0 | 0 | ||
6 | Võlsi/Juba | 7759 | 8620 | 16379 | 3 | 0 | 0 | ||
7 | Kirumpää | 2349,49 | 4056,37 | 6405,86 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Antsla linn, Lusti | 27953 | 27727 | 55680 | 18 | 1 | 1 | 2 | 3 |
9 | Kobela | 5488 | 9653 | 15141 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
10 | Vana-Antsla | 1301,66 | 5609,06 | 6910,72 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
11 | Tsooru | 2990 | 1495 | 4485 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | Kraavi | 659 | 910 | 1569 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
13 | Sõmerpalu | 3054 | 3084 | 6138 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | Osula | 4356 | 4168 | 8524 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
15 | Järvere | 3442 | 3561 | 7003 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
16 | Linnamäe | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
17 | Kurenurme | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
18 | Hänikese | 285 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
19 | Lasva, Pässa | 4533 | 3592 | 8125 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
20 | Otsa | 1477 | 1270 | 2747 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
21 | Kääpa | 1952 | 1821 | 3773 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
22 | Tsolgo | 494 | 240 | 734 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
23 | Pikakannu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | Sooküla | 258 | 386 | 644 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
25 | Haanja | 2715 | 2240 | 4954,9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
26 | Ruusmäe | 2035 | 1970 | 4005 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
27 | Krabi küla | 1040 | 980 | 2020 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
28 | Kuutsi küla | 350 | 240 | 590 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
29 | Misso alevik | 4500 | 4500 | 9000 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
30 | Mõniste küla | 3050 | 2190 | 5240 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
31 | Nursi küla | 3000 | 1600 | 4600 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
32 | Rõuge alevik | 7900 | 6800 | 14700 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
33 | Saru küla | 2115 | 985 | 3100 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 |
34 | Varstu alevik | 9400 | 4800 | 14200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
35 | Viitina alevik | 500 | 600 | 1100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
36 | Kanepi | 8518 | 6980 | 15498 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
37 | Soodoma | 4593 | 561 | 5154 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
38 | Põlgaste | 3536 | 2330 | 5866 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
39 | Hurmi | 4850 | 0 | 4850 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
40 | Magari | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
41 | Kaagvere | 750 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
42 | Kuldre | 1946 | 1383 | 3329 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
43 | Pihleni | ||||||||
44 | Uue-Antsla | 2566 | 1730 | 4296 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
45 | Visela | 425 | 330 | 755 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
46 | Vaabina | 1010 | 405 | 1415 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
47 | Urvaste | 585 | 717 | 1302 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
48 | Orava | 2295 | 2840 | 5135 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
49 | Parksepa | 4335 | 6825 | 11160 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
50 | Väimela | 6548 | 7302 | 13850 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
51 | Puiga | 1760 | 1495 | 3255 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
52 | Navi | 5093 | 1707 | 6800 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
53 | Erastvere | 505 | 325 | 830 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
54 | Ihamaru | 2532 | 895 | 3427 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
55 | Krootuse | 4900 | 5625 | 10525 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
56 | Valgjärve | 4615 | 4500 | 9115 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
57 | Saverna | 6705 | 3190 | 9895 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
58 | Maaritsa | 2580 | 2735 | 5315 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
59 | Prangli | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kokku: | 281327 | 268747 | 550074 | 141 | 43 | 28 | 55 | 70 | |
*Torustike pikkused on esitatud peatorustike pikkustena, ilma kinnistute ühendustorustike ja kinnistupealsete torustiketa.
*Võru linnas on sademeveetorustikku ca.10114 km.