AS Võru Vesi opereerib 01.04.2019 seisuga viies kohalikus omavalitsuses kokku 46 teeninduspiirkonnas, millest enamuses piirkondades on vähemalt üks puurkaev-pumpla ja reoveepuhasti.
Jrk nr | Teeninduspiirkond | Veetorustik [m] | Kanalisatsioonitorustik [m] | Kokku [m] | Reoveepumplad [tk] | Reoveepuhastid [tk] | RKA | Veetöötlus [tk] | Puurkaev [tk] |
1 | Võru linn | 59649 | 70450 | 130099 | 38 | 1 | 1 | 2 | 5 |
2 | Kose alevik | 10755 | 11875 | 22630 | 11 | 0 | 0 | 3 | |
3 | Meegomäe küla | 6500 | 5470 | 11970 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Võrumõisa küla | 215 | 235 | 450 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Võlsi küla | 330 | 443 | 773 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Navi küla | 3450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
7 | Väimela alevik | 5570 | 5510 | 11080 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
8 | Parksepa alevik | 4335 | 6825 | 11160 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
9 | Puiga küla | 1760 | 1495 | 3255 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | Orava küla | 2295 | 2840 | 5135 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | Antsla linn (sh Lusti küla) | 27953 | 27727 | 55680 | 18 | 1 | 1 | 2 | 3 |
12 | Kobela alevik | 5488 | 6250 | 11738 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 |
13 | Vana-Antsla alevik | 1630 | 2565 | 4195 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | Tsooru küla | 2990 | 1495 | 4485 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
15 | Kraavi küla | 523 | 910 | 1433 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
16 | Sõmerpalu alevik | 2715 | 2550 | 5265 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
17 | Osula küla | 5845 | 5110 | 10955 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
18 | Järvere küla | 4430 | 3540 | 7970 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
19 | Linnamäe küla | 4170 | 0 | 4170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | Kurenurme küla | 1270 | 0 | 1270 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
21 | Hänikese küla | 270 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
22 | Lasva küla (sh Pässa küla) | 5465 | 3950 | 9415 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
23 | Otsa küla | 2080 | 1490 | 3570 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
24 | Kääpa küla | 2760 | 2480 | 5240 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
25 | Tsolgo küla | 1120 | 305 | 1425 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
26 | Pikakannu küla | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27 | Sooküla küla | 635 | 490 | 1125 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
28 | Haanja küla | 2490 | 2240 | 4730 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
29 | Ruusmäe küla | 2035 | 1970 | 4005 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
30 | Kanepi alevik | 8293 | 6980 | 15273 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
31 | Soodoma küla | 4593 | 561 | 5154 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
32 | Põlgaste küla | 3536 | 2330 | 5866 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
33 | Hurmi küla | 4850 | 0 | 4850 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
34 | Magari küla | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
35 | Kaagvere küla | 750 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
36 | Saverna küla | 6705 | 3190 | 9895 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
37 | Maaritsa küla | 2580 | 2735 | 5315 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
38 | Valgjärve küla | 4615 | 4500 | 9115 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
39 | Krootuse küla | 4900 | 5625 | 10525 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
40 | Ihamaru küla | 2533 | 895 | 3428 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
41 | Kuldre küla | 1946 | 1383 | 3329 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
42 | Pihleni küla | ||||||||
43 | Uue-Antsla küla | 2566 | 1730 | 4296 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
44 | Visela küla | 425 | 330 | 755 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
45 | Vaabina küla | 1010 | 405 | 1415 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
46 | Erastvere küla | 505 | 325 | 830 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Kokku: | 219241 | 199204 | 414889 | 117 | 33 | 22 | 39 | 61 |
*Torustike pikkused on esitatud peatorustike pikkustena, ilma kinnistute ühendustorustike ja kinnistupealsete torustiketa.