Lugupeetud kliendid!
Alates 01.11.2024 hakkavad veeteenustel kehtima uued hinnad vastavalt Konkurentsiameti 24.09.2024 otsusele nr 9-3/2024-021
Alates 01.01.2024 kehtivad koos käibemaksuga järgmised veeteenuse hinnad:
Teeninduspiirkond | Tasu võetud vee eest (€/m3) | Tasu reovee ärajuhtimise eest (€/m3) | ||
km-ta | km-ga | km-ta | km-ga | |
Võru linn | 1.38 | 1.68 | 2.23 | 2.72 |
Võru vald (Parksepa alevik, Väimela alevik, Puiga küla ja Navi küla) | 1.38 | 1.68 | 2.23 | 2.72 |
Võru vald (v.a. Navi, Parksepa, Puiga ja Väimela) | 1.38 | 1.68 | 2.23 | 2.72 |
Antsla vald | 1.38 | 1.68 | 2.23 | 2.72 |
Kanepi vald | 1.38 | 1.68 | 2.23 | 2.72 |
Rõuge vald (endine Haanja valla piirkond) | 1.38 | 1.68 | 2.23 | 2.72 |
AS Võru Vesi teeninduspiirkondades kehtivad teenuste hinnad vastavalt Konkurentsiameti 22.11.2022 otsusele nr 9-3/2022-051 alates 01.01.2023.
Veearvesti näitu saab teavitada AS Võru Vesi klienditeeninduse telefonidel +372 782 1779, e-postiga naidud@voruvesi.ee või meie kodulehel voruvesi.ee. Kaugloetavate veearvestite näitusid ei ole vaja teatada, need kogub kokku AS Võru Vesi.