Teeninduspiirkond | Tasu võetud vee eest (€/m3) | Tasu reovee ärajuhtimise eest (€/m3) | ||
km-ta | km-ga | km-ta | km-ga | |
Võru linn | 1.66 | 2.03 | 2.71 | 3.31 |
Võru vald (Parksepa alevik, Väimela alevik, Puiga küla ja Navi küla) | 1.66 | 2.03 | 2.71 | 3.31 |
Võru vald (v.a. Navi, Parksepa, Puiga ja Väimela) | 1.66 | 2.03 | 2.71 | 3.31 |
Antsla vald | 1.66 | 2.03 | 2.71 | 3.31 |
Kanepi vald | 1.66 | 2.03 | 2.71 | 3.31 |
Rõuge vald (endine Haanja valla piirkond) | 1.66 | 2.03 | 2.71 | 3.31 |
AS Võru Vesi teeninduspiirkondades kehtivad teenuste hinnad vastavalt Konkurentsiameti 24.09.2024 otsusele nr 9-3/2024-021 alates 01.11.2024.
Veearvesti näitu saab teavitada AS Võru Vesi klienditeeninduse telefonidel +372 782 1779, e-postiga naidud@voruvesi.ee või meie kodulehel voruvesi.ee. Kaugloetavate veearvestite näitusid ei ole vaja teatada, need kogub kokku AS Võru Vesi.